泗縣主城區(qū)城市更新一期項(xiàng)目城市口袋體育公園(EPC) 中標(biāo)候選人公示 | |||||||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 泗縣主城區(qū)城市更新一期項(xiàng)目城市口袋體育公園(EPC) | ||||||
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào) | EP-SXGC2023043 | 招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | ||||
招標(biāo)人 | 名稱 | 泗縣智慧城市建設(shè)投資有限公司 | |||||
地址 | 泗縣屏山路泗縣人民醫(yī)院南側(cè) | ||||||
聯(lián)系人及電話 | 泗縣智慧城市建設(shè)投資有限公司 | 0557-7025579 | |||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 名稱 | 四川信源工程項(xiàng)目管理有限公司 | |||||
地址 | 合肥市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)長(zhǎng)江西路拓基城市廣場(chǎng)金座 A810 室 | ||||||
聯(lián)系人及電話 | 劉工 | 13956078821 | |||||
經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審?fù)扑]中標(biāo)候選人 | |||||||
排序 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 | ||||
單位名稱 | 安徽天建建設(shè)集團(tuán)有限公司、徐州市市政設(shè)計(jì)院有限公司 | 安徽昌盛翔合建設(shè)有限公司、中昕圣苑工程設(shè)計(jì)有限公司 | 金埔園林股份有限公司 | ||||
地址 | 安徽省宿州市銀河二路 120 急救中心西側(cè) 0600 號(hào) | 靈璧縣靈城宏泰明城 C 區(qū)門面 0108 室 | 南京市江寧區(qū)東山街道潤(rùn)麒路 70 號(hào) | ||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格、能力 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | ||||
投標(biāo)總費(fèi)率(%) | 94.18 | 94.28 | 93.5 | ||||
工期(天) | 360日歷天 | 360日歷天 | 360日歷天 | ||||
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):滿足國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范及招標(biāo)人要求。施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求,質(zhì)量等級(jí)合格 | 設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):滿足國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范及招標(biāo)人要求。施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求,質(zhì)量等級(jí)合格 | 設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):滿足國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范及招標(biāo)人要求。施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求,質(zhì)量等級(jí)合格 | ||||
經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)認(rèn)定的中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中填報(bào)的業(yè)績(jī) | / | / | / | ||||
施工負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目經(jīng)理) | 姓名 | 王榮杰 | 孫振 | 王宇 | |||
證書(shū)名稱 | 一級(jí)建造師 | 一級(jí)建造師 | 高級(jí)工程師 | ||||
證書(shū)注冊(cè)編號(hào) | 皖 1322006200806725 | 皖 1342017201827253 | 223201002072221254 | ||||
綜合評(píng)估得分 | 95.64分 | 95.46分 | 95.23分 | ||||
被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因(公路工程填) | / | ||||||
招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | 見(jiàn)附件 | 見(jiàn)附件 | 見(jiàn)附件 | ||||
公示時(shí)間 | 2023年06月27日-2023年06月30日 | ||||||
招標(biāo)代理費(fèi) | 173000元 | ||||||
提出異議的渠道和方式 | 招標(biāo)人 | 代理機(jī)構(gòu) | |||||
受理單位 | 泗縣智慧城市建設(shè)投資有限公司 | 受理單位 | 四川信源工程項(xiàng)目管理有限公司 | ||||
單位具體地址 | 泗縣屏山路泗縣人民醫(yī)院南側(cè) | 單位具體地址 | 合肥市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)長(zhǎng)江西路拓基城市廣場(chǎng)金座 A810 室 | ||||
聯(lián)系人 | 泗縣智慧城市建設(shè)投資有限公司 | 聯(lián)系人 | 劉工 | ||||
聯(lián)系電話 | 0557-7025579 | 聯(lián)系電話 | 13956078821 | ||||
傳真或電子郵箱(如有) | / | 傳真或電子郵箱(如有) | / | ||||
提出投訴的渠道和方式 | 投訴提出應(yīng)遵照相關(guān)法律法規(guī)及《宿州市公共資源交易監(jiān)督管理辦法》(宿政辦發(fā)(2019)13號(hào))等文件規(guī)定 | ||||||
受理單位 | 泗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | ||||||
單位具體地址 | 泗縣朝陽(yáng)路 104 號(hào),泗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 7 樓 | ||||||
聯(lián)系人及聯(lián)系電話 | 辦公室 0557-7022863 | ||||||
傳真或電子郵箱(如有) | / | ||||||
附件:評(píng)標(biāo)情況一覽表 其他附件:(附件名稱務(wù)必與附件內(nèi)容一致,涉及身份證號(hào)碼等不應(yīng)公示信息應(yīng)“打碼”處理?。?/span> |