X822線茶料至漿源改建工程、五山至九峰改建工程等十條縣道路網(wǎng)和單改雙工程初步勘察設(shè)計(jì)招標(biāo)于2022年4月29日完成評(píng)標(biāo)工作,評(píng)標(biāo)委員會(huì)向招標(biāo)人推薦了本次招標(biāo)的中標(biāo)候選人名單。
按規(guī)定現(xiàn)將中標(biāo)候選人情況予以公示,公示時(shí)間從2022年5月 6日至2022年 5 月 9 日止,公示期三個(gè)工作日。具體如下:
中標(biāo)候選人 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 |
投標(biāo)人名稱 | 湖南省公路設(shè)計(jì)有限公司 | 新疆交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 湖北省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)院股份有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 1226440 | 1225570 | 1223960 |
質(zhì)量要求 | 工程勘察、設(shè)計(jì)要求達(dá)到現(xiàn)行交通運(yùn)輸部頒及國(guó)家相關(guān)的技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求。 | ||
安全目標(biāo) | 無安全責(zé)任事故 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名及職稱證 | 禹毅 公路與橋梁 高級(jí)工程師 | 馬建勇 公路工程 教授級(jí)高級(jí)工程師 | 胡衍旺 交通 教授級(jí)高級(jí)工程師 |
使用信用等級(jí) 分值情況 | 無最新年度廣東省公路工程從業(yè)單位信用評(píng)價(jià)等級(jí),按照初次進(jìn)入我省規(guī)定,按B等級(jí)計(jì)算 | 無最新年度廣東省公路工程從業(yè)單位信用評(píng)價(jià)等級(jí),按照初次進(jìn)入我省規(guī)定,按B等級(jí)計(jì)算 | 無最新年度廣東省公路工程從業(yè)單位信用評(píng)價(jià)等級(jí),按照初次進(jìn)入我省規(guī)定,按B等級(jí)計(jì)算 |
具體各中標(biāo)候選人的人員情況、業(yè)績(jī)投標(biāo)情況附后。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》第五十四條、第六十條等規(guī)定和國(guó)家七部委《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》的有關(guān)規(guī)定,投標(biāo)人或其它利害關(guān)系人對(duì)該公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出書面答復(fù),作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。對(duì)招標(biāo)人答復(fù)仍持有異議的,應(yīng)當(dāng)在收到答復(fù)之日起十日內(nèi)持招標(biāo)人的答復(fù)及投訴書,向招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門提出投訴。
異議受理部門(招標(biāo)人全稱):樂昌市交通建設(shè)投資有限公司
聯(lián)系地址: 樂昌市公主下路62號(hào)
聯(lián) 系 人:扶工 聯(lián)系電話:0751-5573802
監(jiān)督部門: 樂昌市交通運(yùn)輸局
聯(lián)系地址:樂昌市公園路7號(hào) 聯(lián)系電話:0751-5574986
樂昌市交通建設(shè)投資有限公司 四川信源工程項(xiàng)目管理有限公司 韶關(guān)市公共資源交易中心
2022年 5 月6 日
附件:
一、中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理和總工如下:
中標(biāo)候選人 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 |
單位名稱
| 湖南省公路設(shè)計(jì)有限公司 | 新疆交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 湖北省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)院股份有限公司 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 姓名 | 禹毅 | 馬建勇 | 胡衍旺 |
頒發(fā)部門 | 湖南省人事廳 | 新疆維吾爾自治區(qū)專業(yè)技術(shù)人員職稱辦公室 | 湖北省職稱改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 |
頒發(fā)時(shí)間 | 2006-12-07 | 2019-11-29 | 2011-12-29 |
專業(yè)類別及 職稱等級(jí) | 公路與橋梁 高級(jí)工程師 | 公路工程 教授級(jí)高級(jí)工程師 | 交通 教授級(jí)高級(jí)工程師 |
職稱證編號(hào) | A08061000000000708 | 新職證字20194110505010010114號(hào) | W0672012104674 |
二、中標(biāo)候選人的投標(biāo)業(yè)績(jī)?nèi)缦?/span>
第一中標(biāo)候選人的投標(biāo)業(yè)績(jī)?nèi)缦拢?/span>
序號(hào) | 投標(biāo)人 名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 里程(km) | 項(xiàng)目等級(jí) | 完成情況 | 證明文件 |
第一中標(biāo)候選人 | 湖南省公路設(shè)計(jì)有限公司 | S258/S348城步南山牧場(chǎng)至綏寧古龍巖公路改建工程勘察設(shè)計(jì) | 47.624 | 三級(jí)公路 | 2017-08-04 | 全國(guó)公路建設(shè)市場(chǎng)信用信息管理系統(tǒng)業(yè)績(jī)截圖 |
湖南省新寧縣江口橋至黃皮坳公路改建工程勘察、設(shè)計(jì)項(xiàng)目 | 54.184 | 二級(jí)公路 | 2021-04-20 | 全國(guó)公路建設(shè)市場(chǎng)信用信息管理系統(tǒng)業(yè)績(jī)截圖 | ||
常張高速熱市互通至黃石公路工程勘察設(shè)計(jì) | 31.738 | 二級(jí)公路 | 2017-11-20 | 全國(guó)公路建設(shè)市場(chǎng)信用信息管理系統(tǒng)業(yè)績(jī)截圖 | ||
第二中標(biāo)候選人 | 新疆交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 京新高速(G7)巴里坤至木壘公路建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)第BMSJ-1合同段 | 68.7 | 高速公路 | 2020-11-05 | 全國(guó)公路建設(shè)市場(chǎng)信用信息管理系統(tǒng)業(yè)績(jī)截圖 |
S519梧桐大泉-沙泉子高速公路連接線建設(shè)項(xiàng)目 | 80.8 | 高速公路 | 2020-09-18 | 全國(guó)公路建設(shè)市場(chǎng)信用信息管理系統(tǒng)業(yè)績(jī)截圖 | ||
連霍高速(G30)新疆境內(nèi)小草湖至烏魯木齊段改擴(kuò)建工程 | 50.388 | 高速公路 | 2018-08-04 | 全國(guó)公路建設(shè)市場(chǎng)信用信息管理系統(tǒng)業(yè)績(jī)截圖 | ||
梧桐大泉至下馬崖至伊吾高速公路兩階段勘察設(shè)計(jì) | 187.161 | 高速公路 | 2020-11-05 | 全國(guó)公路建設(shè)市場(chǎng)信用信息管理系統(tǒng)業(yè)績(jī)截圖 | ||
第三中標(biāo)候選人 | 湖北省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)院股份有限公司 | 十堰經(jīng)鎮(zhèn)坪至巫溪高速公路鮑峽至溢水段兩階段勘察設(shè)計(jì) | 60.83 | 高速公路 | 2018-04-28 | 全國(guó)公路建設(shè)市場(chǎng)信用信息管理系統(tǒng)業(yè)績(jī)截圖 |
武漢城市圈環(huán)線高速公路隨至漢十段勘察設(shè)計(jì) | 46.421 | 高速公路 | 2018-04-23 | 全國(guó)公路建設(shè)市場(chǎng)信用信息管理系統(tǒng)業(yè)績(jī)截圖 | ||
棗陽至潛江高速公路襄陽北段兩階段勘察設(shè)計(jì) | 47.869 | 高速公路 | 2018-08-24 | 全國(guó)公路建設(shè)市場(chǎng)信用信息管理系統(tǒng)業(yè)績(jī)截圖 |
三、中標(biāo)候選人對(duì)質(zhì)量要求、安全目標(biāo)和工期的響應(yīng)情況:
中標(biāo)候選人 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 |
投標(biāo)人名稱 | 湖南省公路設(shè)計(jì)有限公司 | 新疆交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 湖北省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)院股份有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 1226440 | 1225570 | 1223960 |
質(zhì)量要求 | 工程勘察、設(shè)計(jì)要求達(dá)到現(xiàn)行交通運(yùn)輸部頒及國(guó)家相關(guān)的技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求。 | ||
安全目標(biāo) | 無安全責(zé)任事故 | ||
初步勘察設(shè)計(jì)服務(wù)期限 | 20個(gè)日歷天。 (1)合同簽訂后15個(gè)日歷天,提交初步勘察設(shè)計(jì)文件送審稿8份; (2)初步勘察設(shè)計(jì)文件送審稿批復(fù)后5個(gè)日歷天,根據(jù)咨詢單位、發(fā)包人和上級(jí)主管部門審查意見完成初步勘察設(shè)計(jì)文件的修改完善,并提交初步勘察設(shè)計(jì)文件最終稿各8份;
|
四、被否決投標(biāo)情況:
投標(biāo)人名稱 | 否決原因 | 否決依據(jù) |
/ | / | / |