湞江支流南雄段生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)保護修復(fù)工程-南雄市紅砂嶺綜合治理工程(二期)(湖口片區(qū)二)勘測、設(shè)計、施工總承包中標候選人公示
招標人: | 南雄市土地儲備中心 | ||||
工程名稱: | 湞江支流南雄段生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)保護修復(fù)工程-南雄市紅砂嶺綜合治理工程(二期)(湖口片區(qū)二)勘測、設(shè)計、施工總承包 | ||||
建設(shè)規(guī)模: | 總治理面積1154畝,包括土地平整工程、灌溉與排水工程、田間道路工程、土壤改良工程、喬灌草種植工程、農(nóng)田防護與生態(tài)環(huán)境保持工程等。 | ||||
招標方式: | 公開招標 | ||||
開標、評標時間: | 2021年5月28日 | ||||
初步評審結(jié)果: | 共有4家投標人進行了電子簽到并遞交紙質(zhì)投標文件,根據(jù)招標文件要求,經(jīng)評標委員會評審后,通過初步審查的4家投標單位名單如下:南雄市市政工程建設(shè)公司,聯(lián)合單位【建材廣州工程勘測院有限公司,廣東省科學院生態(tài)環(huán)境與土壤研究所】、廣東省第五建筑工程有限公司,聯(lián)合單位【廣東金蘭德房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估規(guī)劃有限公司】、廣東明龍建設(shè)有限公司,聯(lián)合單位【韶關(guān)地質(zhì)工程勘察院,廣東力地規(guī)劃科技有限公司】、廣東昊粵建設(shè)有限公司,聯(lián)合單位【廣州國測規(guī)劃信息技術(shù)有限公司】。 | ||||
中標候選人: | 第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 | ||
南雄市市政工程建設(shè)公司,聯(lián)合單位【建材廣州工程勘測院有限公司,廣東省科學院生態(tài)環(huán)境與土壤研究所】 | 廣東省第五建筑工程有限公司,聯(lián)合單位【廣東金蘭德房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估規(guī)劃有限公司】 | 廣東昊粵建設(shè)有限公司,聯(lián)合單位【廣州國測規(guī)劃信息技術(shù)有限公司】 | |||
投標報價: | 7794502.00 | 7691920.00 | 7646164.00 | ||
承諾工期: | 勘測設(shè)計、施工總工期共360日歷天【其中:勘測設(shè)計工期 60 日歷天,施工工期 300 日歷天】 | 勘測設(shè)計、施工總工期共360日歷天【其中:勘測設(shè)計工期 60 日歷天,施工工期 300 日歷天】 | 勘測設(shè)計、施工總工期共360日歷天【其中:勘測設(shè)計工期 60 日歷天,施工工期 300 日歷天】 | ||
項目管理機構(gòu): | 項目經(jīng)理:邱偉光 (粵2442016201603067) 技術(shù)負責人:李春平 設(shè)計負責人:楊國義 勘測負責人:何輝祥 專職安全員:鐘國英 | 項目經(jīng)理:石艷紅 (粵144141528465) 技術(shù)負責人:孫選選 設(shè)計負責人:肖仲 勘測負責人:樊新偉 專職安全員:葉桂梅 | 項目經(jīng)理:張修雷 (粵2442006200901693) 技術(shù)負責人:駱曉杰 設(shè)計負責人:劉石錦 勘測負責人:卓祖明 專職安全員:楊曉燕 | ||
公告時間: | 2021年6月1日- 6月3日(三個工作日) | ||||
投訴電話: | 異議受理部門(招標人):南雄市土地儲備中心 聯(lián)系電話:0751-6976823 招投標監(jiān)督部門:南雄市自然資源局 聯(lián)系電話:0751-6976852 | ||||
南雄市土地儲備中心 | 四川信源工程項目管理有限公司 | 韶關(guān)市公共資源交易中心 |
2021年6月1日